Wetterwerte von 12.05.2025 07:49:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.3 °C | 8.2 °C | 15.4 °C | 12.3 °C |
07:18 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 47.0 % | 79.0 % | 57.5 % |
00:00 | 07:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 3.3 °C | 4.8 °C | |
01:53 | 07:39 | |||
Windchill | 8.3 °C | 8.2 °C | 15.4 °C | 13.3 °C |
07:18 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.2 hPa | 1005.9 hPa | 1007.4 hPa | 1006.4 hPa |
01:55 | 07:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 953.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 13.0 km/h - NO | 6.9 km/h | |
01:17 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 28.8 km/h - O | 6.9 km/h | |
01:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
21 mm / Monat |
78.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 76.0 W/m² | 264 W/m² | 6.7 W/m² | |
07:39 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!