| Wetterwerte von 21.04.2026 18:40:01 |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.9 °C | 0.9 °C | 12.7 °C | 6.7 °C |
| 07:24 | 14:39 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 56.0 % | 90.0 % | 72.8 % |
| 14:49 | 08:16 | |||
| Taupunkt | 3.6 °C | -1.4 °C | 5.5 °C | |
| 06:15 | 13:05 | |||
| Windchill | 9.9 °C | -0.3 °C | 12.7 °C | 9.2 °C |
| 08:20 | 14:39 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.9 hPa | 1013.7 hPa | 1015.1 hPa | 1014.4 hPa |
| 00:00 | 14:19 | |||
| Luftdruck absolut | 960.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NW | 1.7 km/h | |
| 14:05 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - NW | 2.6 km/h | |
| 14:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
28 mm / Monat |
171.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 35.0 W/m² | 1055 W/m² | 218.9 W/m² | |
| 14:17 | ||||
| UV Index | 0.0 | 3.9 | 0.8 | |
| 13:01 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
