Wetterwerte von 15.05.2025 12:23:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.9 °C | 8.1 °C | 17.8 °C | 11.3 °C |
05:48 | 12:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 51 % | 50.0 % | 83.0 % | 69.4 % |
12:16 | 07:06 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.6 °C | 4.5 °C | 8.3 °C | |
05:02 | 12:14 | |||
Windchill | 17.9 °C | 8.1 °C | 17.8 °C | 11.5 °C |
05:48 | 12:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.8 hPa | 1008.4 hPa | 1009.3 hPa | 1008.8 hPa |
04:34 | 00:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 956.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.9 km/h | |
10:47 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - N | 1.3 km/h | |
11:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
21 mm / Monat |
78.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 991.0 W/m² | 1051 W/m² | 229.0 W/m² | |
12:17 | ||||
UV Index | 4.3 | 4.2 | 0.6 | |
12:09 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!